# Public Watchlist / 公开关注池

- Generated at: 2026-06-22T23:14:25+08:00 (Asia/Shanghai)
- Latest market timestamp: 2026-06-22 15:00:05 +0800
- Scheduled refresh: every Monday-Friday at 18:00 China Standard Time
- Data source: RSSCAST, https://app-cn.rsscast.io
- Privacy: no holdings, cost basis, position size, or private review logs are exported.

| Rank | Status | Code | Name | Price | Change | Amount (亿) | Key levels | Invalidation | Public note |
| ---: | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | --- | --- |
| 1 | 重点关注 / High Focus | 000021 | 深科技 | 46.68 | 5.99% | 87.91 | 44.08、46.68、47 | 跌破44.08且不能收回，或放量冲高回落跌破46.68，视为短线强度失效 | 自动候选：存储/先进封装；成交额87.9亿，5日均额70.8亿，涨跌幅5.99%，振幅6.63%，评分95 |
| 2 | 重点关注 / High Focus | 000630 | 铜陵有色 | 7.93 | 3.66% | 65.25 | 7.27、7.45、7.71 | 高开冲高不破7.71后放量回落，或跌破7.27不能收回 | 6月15日涨7.89%，成交额约93亿元，铜线大成交主板品种 |
| 3 | 重点关注 / High Focus | 000636 | 风华高科 | 72.98 | -2.17% | 113.64 | 68.88、72.20、74.00 | 跌破72.20不能收回，或冲高不过74后放量回落 | 2026-06-17盘中涨约3.97%，成交额约99.3亿元，个股承接强；但MLCC概念资金分化，只适合轻仓试错 |
| 4 | 重点关注 / High Focus | 000725 | 京东方A | 6.93 | 5.80% | 254.27 | 6.05、6.54、6.71 | 炸板后不能回封，或次日低开跌破6.54，视为封板强度失效 | 2026-06-17盘中涨停至6.71，封单强，玻璃基板主板核心；今日不排板，作为次日弱转强观察 |
| 5 | 重点关注 / High Focus | 000831 | 中国稀土 | 66.3 | 7.11% | 63.69 | 61.5、66.3、66.88 | 跌破61.5且不能收回，或放量冲高回落跌破66.3，视为短线强度失效 | 自动候选：稀土资源；成交额63.7亿，5日均额52.6亿，涨跌幅7.11%，振幅8.69%，评分95 |
| 6 | 重点关注 / High Focus | 000960 | 锡业股份 | 45.91 | 9.99% | 47.74 | 38.70、40.30、41.42 | 高开封不住且跌破40.30，或跌破38.70不能收回 | 6月15日涨停，成交额约52.6亿元，锡资源强势品种 |
| 7 | 重点关注 / High Focus | 002156 | 通富微电 | 71.25 | 4.37% | 143.41 | 67.73、71.25、72.12 | 跌破67.73且不能收回，或放量冲高回落跌破71.25，视为短线强度失效 | 自动候选：先进封装；成交额143.4亿，5日均额105.3亿，涨跌幅4.37%，振幅6.43%，评分95 |
| 8 | 重点关注 / High Focus | 002463 | 沪电股份 | 145.26 | -1.78% | 132.89 | 137.10、145.70、149.90 | 跌回145.70下方且不能收回，或跌破137.10，视为短线承接失败 | 2026-06-17盘中涨约4.31%，成交额约125.8亿元，未封板但仍是主板AI PCB最适合回踩参与的核心 |
| 9 | 重点关注 / High Focus | 600111 | 北方稀土 | 54.15 | 5.35% | 130.73 | 49.08、49.66、50.85 | 跌破49.08且稀土板块无修复，或冲高50.85失败后放量回落 | 主板大盘资源核心，逻辑与稀土价格、永磁材料、战略资源相关；较少直接受美股科技股拖累 |
| 10 | 重点关注 / High Focus | 600176 | 中国巨石 | 58.38 | 9.12% | 116.94 | 49.00、53.63、54.60 | 炸板不能回封，或次日跌破53.63 | 2026-06-17盘中涨停至54.60，玻纤制造强势锚；今日不排板，只看次日弱转强或首次分歧承接 |
| 11 | 重点关注 / High Focus | 600362 | 江西铜业 | 54.86 | 2.91% | 84.63 | 44.00、46.30、47.36 | 涨停次日高开回落跌破46.30，或跌破44.00不能收回 | 6月15日涨停，成交额约42.7亿元，铜资源弹性核心之一 |
| 12 | 重点关注 / High Focus | 600497 | 驰宏锌锗 | 11.31 | 10.02% | 29.04 | 9.57、9.90、10.16 | 冲高回落跌破9.90，或跌破9.57不能收回 | 6月15日龙虎榜净买入约2.45亿元，和云南锗业形成锗/锌资源联动；更多作为相关方向风向标 |
| 13 | 重点关注 / High Focus | 600549 | 厦门钨业 | 94.5 | 10.00% | 100.49 | 88.88、94.5 | 跌破88.88且不能收回，或放量冲高回落跌破94.5，视为短线强度失效 | 自动候选：钨/稀土材料；成交额100.5亿，5日均额97.6亿，涨跌幅10.00%，振幅6.54%，评分95 |
| 14 | 重点关注 / High Focus | 603993 | 洛阳钼业 | 21.65 | 8.03% | 145.63 | 19.49、20.50、21.00/21.02 | 高开冲板失败并跌破20.50，或跌破19.49不能收回 | 2026-06-17盘中仅小幅震荡，资源线分化；不作为今日主动新开仓标的 |
| 15 | 观察 / Watch | 002916 | 深南电路 | 457.34 | 0.78% | 79.29 | 405.00、431.33、444.27 | 炸板不能回封，或次日低开跌破431.33 | 2026-06-17盘中涨停至444.27，主板高端PCB强势锚；价格高、已封板，今日不追 |
| 16 | 观察 / Watch | 600183 | 生益科技 | 184.5 | 0.34% | 174.22 | 176.00、181.50、191.00 | 跌破176且不能收回，或继续冲高回落放量 | 2026-06-17盘中冲高至191后回落至181附近，说明上方抛压明显；只作为PCB上游风向标，不作为今日买入首选 |
| 17 | 观察 / Watch | 601899 | 紫金矿业 | 30.44 | 2.53% | 116.02 | 28.55、30.44、30.5 | 跌破28.55且不能收回，或放量冲高回落跌破30.44，视为短线强度失效 | 自动候选：铜金资源；成交额116.0亿，5日均额111.9亿，涨跌幅2.53%，振幅6.57%，评分70 |
| 18 | 剔除候选 / Removal Candidate | 002361 | 神剑股份 | 14.75 | -2.70% | 21.06 | 15.15、15.28、15.45、16.81 | 跌破15.15且不能收回，或高开冲高后放量跌破15.45，视为短线强度失效 | 历史关注；6月5日最新有效行情显示涨停至16.81，成交额约24.22亿元，短线只看换手承接，不做无条件追高 |
| 19 | 剔除候选 / Removal Candidate | 002938 | 鹏鼎控股 | 112.99 | -5.77% | 94.55 | 105.54、115.72、119.01 | 炸板不能回封，或次日跌破115.72 | 2026-06-17盘中涨停至119.01，消费电子/PCB共振，作为PCB强度风向标 |
